Hyundai Sonata Седан
Сейчас просматривают 7 человек
от 2 769 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 430 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 769 000 ₽
Oxford Blue
Hampton Gray
Shimmering Silver
Optic White
Glowing Silver
Glowing Yellow
Midnight Black
Flame Red
Характеристики
150 Л.С.
2 Л
7.3 Л
FWD
Бензин
Седан
Oxford Blue
Hampton Gray
Shimmering Silver
Optic White
Glowing Silver
Glowing Yellow
Midnight Black
Flame Red
от 2 769 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 430 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 769 000 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 2 ноября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Hyundai Sonata Седан
Сравнить все комплектации
Classic
2 769 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 430 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 769 000 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4900 | |
| Ширина, мм | 1860 | |
| Высота, мм | 1465 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | |
| Дорожный просвет, мм | 155 | |
| Колесная база, мм | 2840 | |
| Передняя колея колес, мм | 1624 | |
| Задняя колея колес, мм | 1635 | |
| Передний свес, мм | 945 | |
| Задний свес, мм | 1115 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
Comfort
2 879 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 491 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 879 000 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4900 | |
| Ширина, мм | 1860 | |
| Высота, мм | 1465 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | |
| Дорожный просвет, мм | 155 | |
| Колесная база, мм | 2840 | |
| Передняя колея колес, мм | 1624 | |
| Задняя колея колес, мм | 1635 | |
| Передний свес, мм | 945 | |
| Задний свес, мм | 1115 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
Style
2 999 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 559 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 2 999 000 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4900 | |
| Ширина, мм | 1860 | |
| Высота, мм | 1465 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | |
| Дорожный просвет, мм | 155 | |
| Колесная база, мм | 2840 | |
| Передняя колея колес, мм | 1624 | |
| Задняя колея колес, мм | 1635 | |
| Передний свес, мм | 945 | |
| Задний свес, мм | 1115 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
Business
3 099 000 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 616 000 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 3 099 000 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1999 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | FWD | |
| Мощность, л.с. | 150 | |
| Длина, мм | 4900 | |
| Ширина, мм | 1860 | |
| Высота, мм | 1465 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 10.2 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.3 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 10.6 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 200 | |
| Объем топливного бака, л | 60 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 510 | |
| Дорожный просвет, мм | 155 | |
| Колесная база, мм | 2840 | |
| Передняя колея колес, мм | 1624 | |
| Задняя колея колес, мм | 1635 | |
| Передний свес, мм | 945 | |
| Задний свес, мм | 1115 | |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Задняя подвеска | независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | |
| Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 6 |
Условия автокредитования в Авто Центр Сити Hyundai Sonata Седан
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям