Geely Monjaro
Сейчас просматривают 11 человек
от 4 549 990 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 988 990 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 549 990 ₽
Черный
Синий
Серый
Серебристый
Белый
Характеристики
238 Л.С.
2 Л
8.5 Л
4WD
Бензин
Внедорожник 5 дв.
Черный
Синий
Серый
Серебристый
Белый
от 4 549 990 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за утилизацию: - 150 000 ₽
Специальная скидка месяца: - 1 988 990 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 549 990 ₽
Подарки от автосалона при покупке автомобиля
До 2 ноября
3 платежа по кредиту
Топливная карта на 300 литров
КАСКО в подарок
Комплект зимних шин
Технические характеристики и Комплектации Geely Monjaro
Сравнить все комплектации
Luxury
4 549 990 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 1 988 990 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 549 990 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 238 | |
| Длина, мм | 4770 | |
| Ширина, мм | 1895 | |
| Высота, мм | 1689 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | |
| Объем топливного бака, л | 62 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1532 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Колесная база, мм | 2845 | |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | |
| Задняя колея колес, мм | 1610 | |
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 1045 | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Flagship
4 852 190 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 2 130 190 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 4 852 190 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 238 | |
| Длина, мм | 4770 | |
| Ширина, мм | 1895 | |
| Высота, мм | 1689 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | |
| Объем топливного бака, л | 62 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1532 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Колесная база, мм | 2845 | |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | |
| Задняя колея колес, мм | 1610 | |
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 1045 | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Exclusive
5 052 190 ₽
Цена с учетом максимальной выгоды:
Скидка за Trade-in: - 150 000 ₽
Скидка за кредит: - 2 224 190 ₽
Скидка по программе утилизации: - 150 000 ₽
Минимально возможная стоимость при покупке за наличные: 5 052 190 ₽
| Объем двигателя, л | 2 | |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1969 | |
| Тип двигателя | Бензин | |
| Тип привода | 4WD | |
| Мощность, л.с. | 238 | |
| Длина, мм | 4770 | |
| Ширина, мм | 1895 | |
| Высота, мм | 1689 | |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 11.3 | |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 7.3 | |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 8.5 | |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 7.7 | |
| Максимальная скорость, км/ч | 215 | |
| Объем топливного бака, л | 62 | |
| Максимальный объем багажного отделения, л | 1532 | |
| Дорожный просвет, мм | 210 | |
| Колесная база, мм | 2845 | |
| Передняя колея колес, мм | 1610 | |
| Задняя колея колес, мм | 1610 | |
| Передний свес, мм | 880 | |
| Задний свес, мм | 1045 | |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые | |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые | |
| Коробка передач | АКПП | |
| Количество передач | 8 |
Условия автокредитования в Авто Центр Сити Geely Monjaro
Платеж по кредиту от:
0 ₽/месРасчет носит инфомационный характер, не является публичной офертой
Актуальные акции и спецпредложения
Сделайте покупку нового автомобиля на максимально выгодных условиях, используя акционные предложения нашего автосалона
Акция действует до:
Акция действует до:
При покупке автомобиля в кредит
Акция действует до:
Три первых платежа по кредиту за наш счет
Акция действует до:
Перейти к акциям